;Model##OTHER##;FLOS_Main_Finish##OTHER##;Luminous Intensity##ELECTRICAL_LUMINOUS_INTENSITY##CANDELAS;Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Lamp##OTHER##;Initial Color Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Illuminance##ELECTRICAL_ILLUMINANCE##LUX;Efficacy##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT
2700K Polished Copper;F5960015;FLOS Copper Metal;23.558114676462;74.010000000000;Low-Power Led: 3W - 180 lm | FIXT 74 lm - 2700K/CRI 80;2700.000000000000;2.535774359640;24.670000000000
2700K Brushed Bronze;F5960046;FLOS Brushed Bronze;23.558114676462;74.010000000000;Low-Power Led: 3W - 180 lm | FIXT 74 lm - 2700K/CRI 80;2700.000000000000;2.535774359640;24.670000000000
2700K Brushed Gold;F5960044;FLOS Brushed Gold;23.558114676462;74.010000000000;Low-Power Led: 3W - 180 lm | FIXT 74 lm - 2700K/CRI 80;2700.000000000000;2.535774359640;24.670000000000
2700K Brushed Steel;F5960056;FLOS Brushed Steel;23.558114676462;74.010000000000;Low-Power Led: 3W - 180 lm | FIXT 74 lm - 2700K/CRI 80;2700.000000000000;2.535774359640;24.670000000000
3000K Polished Copper;F5961015;FLOS Copper Metal;26.098227568209;81.990000000000;Low-Power Led: 3W - 200 lm | FIXT 82 lm - 3000K/CRI 80;3000.000000000000;2.809189835791;27.330000000000
3000K Brushed Bronze;F5961046;FLOS Brushed Bronze;26.098227568209;81.990000000000;Low-Power Led: 3W - 200 lm | FIXT 82 lm - 3000K/CRI 80;3000.000000000000;2.809189835791;27.330000000000
3000K Brushed Gold;F5961044;FLOS Brushed Gold;26.098227568209;81.990000000000;Low-Power Led: 3W - 200 lm | FIXT 82 lm - 3000K/CRI 80;3000.000000000000;2.809189835791;27.330000000000
3000K Brushed Steel;F5961056;FLOS Brushed Steel;26.098227568209;81.990000000000;Low-Power Led: 3W - 200 lm | FIXT 82 lm - 3000K/CRI 80;3000.000000000000;2.809189835791;27.330000000000
